| 
|

|
Votazione consultiva del 30 settembre 2007
| Comune | Iscritti in catalogo | Votanti | Schede non computabili
| Schede computabili | SI | NO |
| Lugano | 27'664 | 9'835 |
| 9'477 | 7'354 | 2'123 |
| Barbengo | 1'009 | 749 |
| 743 | 384 | 359 |
| Cadro | 1'322 | 1'133 |
| 1'127 | 542 | 585 |
| Carabbia | 388 | 339 |
| 335 | 209 | 126 |
| Villa Luganese | 411 | 347 |
| 344 | 245 | 99 |
| Totale | 30'794 | 12'403 |
| 12'026 | 8'734 | 3'292 |
Votazione consultiva del 13, 14 e 15 giugno 2003
Comune | Iscritti in catalogo | Votanti | Schede non computabili
| Schede computabili | SI | NO |
| Lugano | 14524 | 1567 |
| 1539 | 1291 | 248 |
| Cureggia | 123 | 19 |
| 19 | 17 | 2 |
| Davesco-Soragno | 914 | 116 |
| 113 | 101 | 12 |
| Gandria | 159 | 37 |
| 35 | 33 | 2 |
| Pambio Noranco | 281 | 75 |
| 74 | 68 | 6 |
| Pazzallo | 611 | 91 |
| 90 | 87 | 3 |
| Pregassona | 3959 | 481 |
| 470 | 412 | 58 |
| Viganello | 3463 | 345 |
| 341 | 296 | 45 |
| Totale | 24034 | 2731 |
| 2681 | 2305 | 376 |
Come ha votato Breganzona
Comune | Iscritti in catalogo | Votanti | Schede non computabili
| Schede computabili | SI | NO |
| Breganzona | 2908 | 1722 |
| 1705 | 921 | 784 |
Votazione consultiva del 13, 14 e 15 dicembre 2002
Comune | Iscritti in catalogo | Votanti | Schede non computabili
| Schede computabili | SI | NO |
| Lugano | 14447 | 3642 |
| 3590 | 2900 | 690 |
| Cureggia | 119 | 59 |
| 59 | 48 | 11 |
| Davesco-Soragno | 895 | 587 |
| 585 | 483 | 102 |
| Gandria | 160 | 106 |
| 103 | 98 | 5 |
| Pambio Noranco | 279 | 194 |
| 192 | 171 | 21 |
| Pazzallo | 607 | 358 |
| 353 | 271 | 82 |
| Pregassona | 3930 | 1870 |
| 1855 | 1436 | 419 |
| Viganello | 3493 | 1874 |
| 1856 | 1141 | 715 |
|
|
|